HQ Requirements -- What You Need to Upgrade
| HQ | Prereq 1 | Prereq 2+ | Hero Cap |
|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 4 |
| 2 | DG 1 | Park 1 | 9 |
| 3 | Wall 2 | — | 14 |
| 4 | DG 3 | Barr 3 | 19 |
| 5 | Wall 4 | Barr 4 | 24 |
| 6 | Wall 5 | DG 5 | 29 |
| 7 | Wall 6 | (A/T/M)C 6 | 34 |
| 8 | TC 7 | ALC 7 | 39 |
| 9 | TC 8 | (A/T/M)C 8 | 44 |
| 10 | TC 9 | Hosp 9 | 49 |
| 11 | TC 10 | Wall 10 | 54 |
| 12 | TC 11 | Barr 11 | 59 |
| 13 | TC 12 | (A/T/M)C 12 | 64 |
| 14 | TC 13 | DG 13 | 69 |
| 15 | TC 14 | Wall 14 | 74 |
| 16 | TC 15 | ALC 15 | 79 |
| 17 | TC 16 | (A/T/M)C 16 | 84 |
| 18 | TC 17 | Hosp 17 | 89 |
| 19 | TC 18 | Wall 18 | 94 |
| 20 | TC 19 | Barr 19 | 99 |
| 21 | TC 20 | (A/T/M)C 20 | 104 |
| 22 | TC 21 | DG 21 | 109 |
| 23 | TC 22 | Wall 22 | 114 |
| 24 | TC 23 | ALC 23 | 119 |
| 25 | TC 24 | (A/T/M)C 24 | 124 |
| 26 | TC 25 | Hosp 25 | 129 |
| 27 | TC 26 | Wall 26 | 134 |
| 28 | TC 27 | Barr 27 | 139 |
| 29 | TC 28 | (A/T/M)C 28 | 144 |
| 30 | TC 29 | DG 29 | 149 |
| 31 | TC 30 | Barr 30, (A/T/M)C 30 | 154 |
| 32 | TC 31 | Barr 31, (A/T/M)C 31, Wall 31 | 159 |
| 33 | TC 32 | Barr 32, (A/T/M)C 32, Hosp 32, DG 32 | 164 |
| 34 | TC 33 | Barr 33, (A/T/M)C 33, ALC 33, Wall 33 | 169 |
| 35 | TC 34 | Barr 34, (A/T/M)C 34, Hosp 34, DG 34 | 174 |
Legend
TC = Tech Center
ALC = Alliance Center
(A/T/M)C = Aircraft, Tank, or Missile Center
Hosp = Hospital
Barr = Barracks
DG = Drill Ground
Requirement Patterns
TC required at EVERY level from HQ 8+
2nd prereq rotates (8-level cycle): ALC - (A/T/M)C - Hosp - Wall - Barr - (A/T/M)C - DG - Wall
(A/T/M)C = any 1 of the 3 military centers qualifies
HQ 31+ needs 3-5 buildings simultaneously
Hero Cap = HQ x 5 - 1
2nd prereq rotates (8-level cycle): ALC - (A/T/M)C - Hosp - Wall - Barr - (A/T/M)C - DG - Wall
(A/T/M)C = any 1 of the 3 military centers qualifies
HQ 31+ needs 3-5 buildings simultaneously
Hero Cap = HQ x 5 - 1
Troop Tier Unlocks (Barracks Level)
Lv 14 = T5 |
Lv 17 = T6 |
Lv 20 = T7 |
Lv 24 = T8 |
Lv 27 = T9 |
Lv 30 = T10
HQ Upgrade Costs & Build Times
| HQ | Food | Iron | Gold | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | 3s |
| 2 | 68 | 68 | — | 4s |
| 3 | 1K | 1K | — | 47s |
| 4 | 2K | 2K | — | 1m 57s |
| 5 | 20K | 20K | — | 11m 42s |
| 6 | 91K | 91K | — | 35m 6s |
| 7 | 240K | 240K | — | 1h 33m |
| 8 | 390K | 390K | — | 3h 7m |
| 9 | 620K | 620K | 200K | 4h 22m |
| 10 | 750K | 750K | 240K | 5h 40m |
| 11 | 2M | 2M | 600K | 7h 22m |
| 12 | 3M | 3M | 1M | 9h 35m |
| 13 | 4M | 4M | 1M | 12h 28m |
| 14 | 5M | 5M | 2M | 16h 13m |
| 15 | 7M | 7M | 2M | 22h 42m |
| 16 | 12M | 12M | 4M | 1d 7h |
| 17 | 16M | 16M | 5M | 1d 20h |
| 18 | 28M | 28M | 9M | 2d 14h |
| 19 | 33M | 33M | 11M | 3d 15h |
| 20 | 60M | 60M | 19M | 5d 2h |
| 21 | 84M | 84M | 27M | 6d 14h |
| 22 | 110M | 110M | 35M | 8d 14h |
| 23 | 140M | 140M | 44M | 11d 4h |
| 24 | 170M | 170M | 54M | 15d 15h |
| 25 | 290M | 290M | 93M | 21d 21h |
| 26 | 400M | 400M | 130M | 30d 16h |
| 27 | 530M | 530M | 170M | 42d 22h |
| 28 | 740M | 740M | 240M | 60d 2h |
| 29 | 1.0B | 1.0B | 330M | 78d 3h |
| 30 | 1.4B | 1.4B | 460M | 101d 14h |
| 31 | 1.6B | 1.6B | 510M | 111d 18h |
| 32 | 1.7B | 1.7B | 560M | 122d 22h |
| 33 | 1.9B | 1.9B | 620M | 135d 5h |
| 34 | 2.0B | 2.0B | 650M | 141d 23h |
| 35 | 2.1B | 2.1B | 680M | 149d 2h |
Military Centers (Tank / Aircraft / Missile)
All 3 have identical costs and build times. Only need 1 for HQ prereq.
| Lv | Food | Iron | Gold | Time | Tier |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1M | 4M | 780K | 12h 9m | T5 |
| 17 | 4M | 12M | 2M | 1d 9h | T6 |
| 20 | 15M | 45M | 10M | 3d 19h | T7 |
| 24 | 43M | 130M | 27M | 11d 17h | T8 |
| 27 | 130M | 390M | 84M | 32d 5h | T9 |
| 30 | 360M | 1.1B | 230M | 76d 5h | T10 |
Cost Comparison (Same Level)
Cheapest: Drill Ground, Alliance Center (food-heavy, low iron)
Moderate: Hospital, Barracks, Tech Center
Most Expensive: HQ, Wall (iron-heavy), Military Centers (iron-heavy)
Tip: Wall & Military Ctrs cost iron:food at 3:1 ratio. HQ costs equal food & iron.
Moderate: Hospital, Barracks, Tech Center
Most Expensive: HQ, Wall (iron-heavy), Military Centers (iron-heavy)
Tip: Wall & Military Ctrs cost iron:food at 3:1 ratio. HQ costs equal food & iron.
Key Building Reference
Hospital
Required HQ 10, 18, 26, 33, 35
Stores wounded troops. Higher level = more beds. Upgrade before Enemy Buster!
| Lv | Food | Iron | Gold | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 30 | — | 6s |
| 2 | 230 | 75 | — | 12s |
| 3 | 1K | 340 | — | 47s |
| 4 | 2K | 840 | — | 1m 57s |
| 5 | 20K | 7K | — | 11m 42s |
| 6 | 91K | 30K | — | 35m 6s |
| 7 | 180K | 61K | — | 1h 10m |
| 8 | 290K | 97K | — | 2h 20m |
| 9 | 470K | 160K | 120K | 3h 16m |
| 10 | 560K | 190K | 150K | 4h 15m |
| 11 | 1M | 470K | 370K | 5h 32m |
| 12 | 2M | 790K | 630K | 7h 11m |
| 13 | 3M | 870K | 700K | 9h 21m |
| 14 | 4M | 1M | 980K | 12h 9m |
| 15 | 5M | 2M | 1M | 17h 1m |
| 16 | 9M | 3M | 2M | 23h 50m |
| 17 | 12M | 4M | 3M | 1d 9h |
| 18 | 21M | 7M | 6M | 1d 22h |
| 19 | 25M | 8M | 7M | 2d 17h |
| 20 | 45M | 15M | 12M | 3d 19h |
| 21 | 63M | 21M | 17M | 4d 23h |
| 22 | 82M | 27M | 22M | 6d 10h |
| 23 | 100M | 34M | 27M | 8d 9h |
| 24 | 130M | 43M | 34M | 11d 17h |
| 25 | 220M | 72M | 58M | 16d 10h |
| 26 | 300M | 100M | 81M | 23d 1h |
| 27 | 390M | 130M | 110M | 32d 5h |
| 28 | 550M | 180M | 150M | 45d 2h |
| 29 | 770M | 260M | 210M | 58d 14h |
| 30 | 1.1B | 360M | 290M | 76d 5h |
| 31 | 1.2B | 400M | 320M | 83d 19h |
| 32 | 1.3B | 440M | 350M | 92d 4h |
| 33 | 1.4B | 480M | 380M | 101d 10h |
| 34 | 1.5B | 500M | 400M | 106d 11h |
| 35 | 1.6B | 530M | 420M | 111d 19h |
Wall
Required HQ 3,5,6,7,11,15,19,23,27,32,34
Defensive durability. IRON-heavy (opposite of most buildings). Required most often!
| Lv | Food | Iron | Gold | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — |
| 2 | 23 | 68 | — | 4s |
| 3 | 340 | 1K | — | 47s |
| 4 | 840 | 2K | — | 1m 57s |
| 5 | 7K | 20K | — | 11m 42s |
| 6 | 30K | 91K | — | 35m 6s |
| 7 | 81K | 240K | — | 1h 33m |
| 8 | 130K | 390K | — | 3h 7m |
| 9 | 210K | 620K | 130K | 4h 22m |
| 10 | 250K | 750K | 160K | 5h 40m |
| 11 | 620K | 2M | 400K | 7h 22m |
| 12 | 1M | 3M | 680K | 9h 35m |
| 13 | 1M | 4M | 740K | 12h 28m |
| 14 | 2M | 5M | 1M | 16h 13m |
| 15 | 2M | 7M | 2M | 22h 42m |
| 16 | 4M | 12M | 3M | 1d 7h |
| 17 | 5M | 16M | 3M | 1d 20h |
| 18 | 9M | 28M | 6M | 2d 14h |
| 19 | 11M | 33M | 7M | 3d 15h |
| 20 | 20M | 60M | 13M | 5d 2h |
| 21 | 28M | 84M | 18M | 6d 14h |
| 22 | 36M | 110M | 23M | 8d 14h |
| 23 | 45M | 140M | 29M | 11d 4h |
| 24 | 57M | 170M | 36M | 15d 15h |
| 25 | 96M | 290M | 62M | 21d 21h |
| 26 | 130M | 400M | 86M | 30d 16h |
| 27 | 180M | 530M | 110M | 42d 22h |
| 28 | 250M | 740M | 160M | 60d 2h |
| 29 | 340M | 1.0B | 220M | 78d 3h |
| 30 | 480M | 1.4B | 310M | 101d 14h |
| 31 | 530M | 1.6B | 340M | 111d 18h |
| 32 | 580M | 1.7B | 370M | 122d 22h |
| 33 | 640M | 1.9B | 410M | 135d 5h |
| 34 | 673M | 2.0B | 430M | 141d 23h |
| 35 | 710M | 2.1B | 450M | 149d 2h |
Alliance Center
Required HQ 8, 16, 24, 34
Help slots, rally capacity, shop access. Lv23 = 16 base helps (+6 Lawyers = 22)
| Lv | Food | Iron | Gold | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 30 | — | 6s |
| 2 | 230 | 75 | — | 12s |
| 3 | 1K | 340 | — | 47s |
| 4 | 2K | 840 | — | 1m 57s |
| 5 | 20K | 7K | — | 11m 42s |
| 6 | 61K | 20K | — | 23m 24s |
| 7 | 120K | 41K | — | 46m 48s |
| 8 | 190K | 65K | — | 1h 33m |
| 9 | 310K | 100K | 100K | 2h 11m |
| 10 | 370K | 120K | 120K | 2h 50m |
| 11 | 930K | 310K | 300K | 3h 41m |
| 12 | 2M | 530K | 510K | 4h 47m |
| 13 | 2M | 580K | 560K | 6h 14m |
| 14 | 2M | 810K | 780K | 8h 6m |
| 15 | 3M | 1M | 1M | 11h 21m |
| 16 | 6M | 2M | 2M | 15h 53m |
| 17 | 8M | 3M | 2M | 22h 15m |
| 18 | 14M | 5M | 4M | 1d 7h |
| 19 | 17M | 6M | 5M | 1d 19h |
| 20 | 30M | 10M | 10M | 2d 13h |
| 21 | 42M | 14M | 13M | 3d 7h |
| 22 | 54M | 18M | 17M | 4d 7h |
| 23 | 68M | 23M | 22M | 5d 14h |
| 24 | 85M | 28M | 27M | 7d 16h |
| 25 | 140M | 48M | 46M | 10d 19h |
| 26 | 200M | 67M | 65M | 15d 8h |
| 27 | 260M | 88M | 84M | 21d 12h |
| 28 | 370M | 120M | 120M | 30d 1h |
| 29 | 520M | 170M | 170M | 39d 1h |
| 30 | 720M | 240M | 230M | 50d 19h |
| 31 | 790M | 260M | 250M | 55d 21h |
| 32 | 870M | 290M | 280M | 61d 11h |
| 33 | 960M | 320M | 310M | 67d 14h |
| 34 | 1.0B | 340M | 320M | 70d 23h |
| 35 | 1.1B | 350M | 340M | 74d 13h |